| 市盈率 -- | 最高 -- | 均价 -- | 总手 -- | 换手 -- | 成交量 --(万股) |
| 昨收 -- | 最低 -- | 开盘 -- | 现手 -- | 量比 -- | 成交额 --(万元) |
|
|

南 玻A(000012) 基本数据
| 每股收益 | 0.17 | 每股净资产 | 3.54 | 净资产收益率 | 4.70% | 总资产(亿元) | 87.86 |
| 资产负债率 | 48.61% | 市盈率 | 24.21 | 主营业务收入增长率 | 22.33% | 净利润增长率 | 260.21% |
| 每股公积金 | 1.51 | 每股未分配利润 | 0.72 | 总股本(万股) | 118796.31 | 流通A股(万股) | 53978.13 |
| 所属地区 | 广东 | 所在交易所 | 深市 | 上市时间 | 1992-02-28 | 所属行业 | 玻璃及玻璃制品业 |
| 分配预案 | 2008年第一季度利润不分配不转增 | ||||||
| 个股点评 | 今日2008.07.04收盘为16.09元,涨跌幅为3.14%,换手率为1.44%,创15日新高,今日成交量为77613.04手,与上个交易日相比变化454331.00%,创13日新高。 | ||||||

南 玻A(000012) 相关性


