| 市盈率 -- | 最高 -- | 均价 -- | 总手 -- | 换手 -- | 成交量 --(万股) |
| 昨收 -- | 最低 -- | 开盘 -- | 现手 -- | 量比 -- | 成交额 --(万元) |
|
|
|

沙河股份(000014) 基本数据
| 每股收益 | -0.13 | 每股净资产 | 1.56 | 净资产收益率 | -8.49% | 总资产(亿元) | 12.58 |
| 资产负债率 | 73.21% | 市盈率 | 主营业务收入增长率 | -57.72% | 净利润增长率 | 719.05% | |
| 每股公积金 | 0.05 | 每股未分配利润 | 0.20 | 总股本(万股) | 20170.52 | 流通A股(万股) | 14719.73 |
| 所属地区 | 广东 | 所在交易所 | 深市 | 上市时间 | 1992-06-02 | 所属行业 | 房地产开发与经营业 |
| 分配预案 | 2008年中期利润不分配不转增 | ||||||
| 个股点评 | 今日2008.09.05收盘为7.20元,涨跌幅为-7.46%,换手率为0.59%,创92日新低,今日成交量为8741.00手,与上个交易日相比变化558750.00%,创3日新高。 | ||||||

沙河股份(000014) 相关性


