| 市盈率 -- | 最高 -- | 均价 -- | 总手 -- | 换手 -- | 成交量 --(万股) |
| 昨收 -- | 最低 -- | 开盘 -- | 现手 -- | 量比 -- | 成交额 --(万元) |
|
|
|

深圳能源(000027) 基本数据
| 每股收益 | 0.12 | 每股净资产 | 5.20 | 净资产收益率 | 2.35% | 总资产(亿元) | 282.20 |
| 资产负债率 | 50.26% | 市盈率 | 18.27 | 主营业务收入增长率 | 53.89% | 净利润增长率 | 33.12% |
| 每股公积金 | 2.33 | 每股未分配利润 | 0.97 | 总股本(万股) | 220249.53 | 流通A股(万股) | 59865.14 |
| 所属地区 | 广东 | 所在交易所 | 深市 | 上市时间 | 1993-09-03 | 所属行业 | 电力生产业 |
| 分配预案 | 2008年第一季度利润不分配不转增 | ||||||
| 个股点评 | 今日2008.07.25收盘为8.93元,涨跌幅为-1.00%,换手率为0.75%,创4日新低,今日成交量为44942.02手,与上个交易日相比变化-4716369.00%,创5日新低。 | ||||||

深圳能源(000027) 相关性


