|
|
|

深 长 城(000042) 基本数据
| 每股收益 | -0.06 | 每股净资产 | 7.78 | 净资产收益率 | -0.74% | 总资产(亿元) | 58.32 |
| 资产负债率 | 67.72% | 市盈率 | 主营业务收入增长率 | -28.34% | 净利润增长率 | 37.15% | |
| 每股公积金 | 2.99 | 每股未分配利润 | 2.02 | 总股本(万股) | 23946.30 | 流通A股(万股) | 13203.15 |
| 所属地区 | 广东 | 所在交易所 | 深市 | 上市时间 | 1994-09-21 | 所属行业 | 房地产开发与经营业 |
| 分配预案 | 2008年第一季度利润不分配不转增 | ||||||
| 个股点评 | 停牌 | ||||||


