| 市盈率 -- | 最高 -- | 均价 -- | 总手 -- | 换手 -- | 成交量 --(万股) |
| 昨收 -- | 最低 -- | 开盘 -- | 现手 -- | 量比 -- | 成交额 --(万元) |
|
|
|

冀东水泥(000401) 基本数据
| 每股收益 | -0.02 | 每股净资产 | 2.75 | 净资产收益率 | -0.73% | 总资产(亿元) | 101.29 |
| 资产负债率 | 70.86% | 市盈率 | 主营业务收入增长率 | 81.76% | 净利润增长率 | 27.10% | |
| 每股公积金 | 0.79 | 每股未分配利润 | 0.63 | 总股本(万股) | 121277.06 | 流通A股(万股) | 51461.72 |
| 所属地区 | 河北 | 所在交易所 | 深市 | 上市时间 | 1996-06-14 | 所属行业 | 水泥制造业 |
| 分配预案 | 2008年第一季度利润不分配不转增 | ||||||
| 个股点评 | 今日2008.07.25收盘为10.60元,涨跌幅为-3.55%,换手率为1.92%,,今日成交量为98760.31手,与上个交易日相比变化4883870.00%,创11日新高。 | ||||||

冀东水泥(000401) 相关性


