| 市盈率 -- | 最高 -- | 均价 -- | 总手 -- | 换手 -- | 成交量 --(万股) |
| 昨收 -- | 最低 -- | 开盘 -- | 现手 -- | 量比 -- | 成交额 --(万元) |
|
|
|

华馨实业(000416) 基本数据
| 每股收益 | -0.02 | 每股净资产 | 1.20 | 净资产收益率 | -1.76% | 总资产(亿元) | 8.09 |
| 资产负债率 | 17.43% | 市盈率 | 主营业务收入增长率 | -33.53% | 净利润增长率 | 600.64% | |
| 每股公积金 | 0.02 | 每股未分配利润 | 0.16 | 总股本(万股) | 53187.15 | 流通A股(万股) | 41152.03 |
| 所属地区 | 山东 | 所在交易所 | 深市 | 上市时间 | 1996-07-19 | 所属行业 | 日用百货零售业 |
| 分配预案 | 2008年中期利润不分配不转增 | ||||||
| 个股点评 | 今日2008.08.29收盘为3.03元,涨跌幅为3.06%,换手率为0.45%,创4日新高,今日成交量为18489.31手,与上个交易日相比变化202665.00%。 | ||||||

华馨实业(000416) 相关性


