|
|
|

徐工科技(000425) 基本数据
| 每股收益 | -0.03 | 每股净资产 | 2.14 | 净资产收益率 | -1.15% | 总资产(亿元) | 32.80 |
| 资产负债率 | 64.18% | 市盈率 | 主营业务收入增长率 | 26.74% | 净利润增长率 | -1236.46% | |
| 每股公积金 | 0.85 | 每股未分配利润 | 0.18 | 总股本(万股) | 54508.76 | 流通A股(万股) | 37683.22 |
| 所属地区 | 江苏 | 所在交易所 | 深市 | 上市时间 | 1996-08-28 | 所属行业 | 专用机械设备修理业 |
| 分配预案 | 2008年第一季度利润不分配不转增 | ||||||
| 个股点评 | 今日2008.05.16收盘为18.30元,涨跌幅为3.39%,换手率为2.87%,创31日新高,今日成交量为109787.99手,与上个交易日相比变化92652.00%,创10日新高。 | ||||||


