| 市盈率 -- | 最高 -- | 均价 -- | 总手 -- | 换手 -- | 成交量 --(万股) |
| 昨收 -- | 最低 -- | 开盘 -- | 现手 -- | 量比 -- | 成交额 --(万元) |
|
|
|

银基发展(000511) 基本数据
| 每股收益 | 0.09 | 每股净资产 | 1.19 | 净资产收益率 | 7.90% | 总资产(亿元) | 20.85 |
| 资产负债率 | 33.91% | 市盈率 | 22.60 | 主营业务收入增长率 | -8.61% | 净利润增长率 | 20.56% |
| 每股公积金 | 0.03 | 每股未分配利润 | 0.08 | 总股本(万股) | 115483.20 | 流通A股(万股) | 103105.97 |
| 所属地区 | 辽宁 | 所在交易所 | 深市 | 上市时间 | 1993-05-18 | 所属行业 | 房地产开发与经营业 |
| 分配预案 | 2008年中期利润不分配不转增 | ||||||
| 个股点评 | 今日2008.07.25收盘为4.26元,涨跌幅为-2.07%,换手率为1.13%,,今日成交量为116076.01手,与上个交易日相比变化-7885858.00%。 | ||||||

银基发展(000511) 相关性


