| 市盈率 -- | 最高 -- | 均价 -- | 总手 -- | 换手 -- | 成交量 --(万股) |
| 昨收 -- | 最低 -- | 开盘 -- | 现手 -- | 量比 -- | 成交额 --(万元) |
|
|
|

长航凤凰(000520) 基本数据
| 每股收益 | 0.17 | 每股净资产 | 2.23 | 净资产收益率 | 7.64% | 总资产(亿元) | 55.10 |
| 资产负债率 | 71.00% | 市盈率 | 14.00 | 主营业务收入增长率 | 26.39% | 净利润增长率 | 152.58% |
| 每股公积金 | 0.45 | 每股未分配利润 | 0.51 | 总股本(万股) | 67472.23 | 流通A股(万股) | 48631.55 |
| 所属地区 | 湖北 | 所在交易所 | 深市 | 上市时间 | 1993-10-25 | 所属行业 | 内河、内湖运输业 |
| 分配预案 | 2008年中期利润不分配不转增 | ||||||
| 个股点评 | 今日2008.09.05收盘为4.76元,涨跌幅为-5.18%,换手率为0.51%,创357日新低,今日成交量为24918.62手,与上个交易日相比变化202092.00%。 | ||||||

长航凤凰(000520) 相关性


