|
|
|

旭飞投资(000526) 基本数据
| 每股收益 | -0.02 | 每股净资产 | 1.63 | 净资产收益率 | -1.11% | 总资产(亿元) | 2.03 |
| 资产负债率 | 22.61% | 市盈率 | 主营业务收入增长率 | -0.76% | 净利润增长率 | -23.01% | |
| 每股公积金 | 0.60 | 每股未分配利润 | -0.02 | 总股本(万股) | 9619.51 | 流通A股(万股) | 5593.29 |
| 所属地区 | 福建 | 所在交易所 | 深市 | 上市时间 | 1993-11-01 | 所属行业 | 房地产管理业 |
| 分配预案 | 2008年第一季度利润不分配不转增 | ||||||
| 个股点评 | 今日2008.05.16收盘为7.93元,涨跌幅为-2.82%,换手率为2.08%,创7日新低,今日成交量为11692.55手,与上个交易日相比变化-305122.00%,创6日新低。 | ||||||


