| 市盈率 -- | 最高 -- | 均价 -- | 总手 -- | 换手 -- | 成交量 --(万股) |
| 昨收 -- | 最低 -- | 开盘 -- | 现手 -- | 量比 -- | 成交额 --(万元) |
|
|
|

长城股份(000569) 基本数据
| 每股收益 | -0.08 | 每股净资产 | 0.72 | 净资产收益率 | -10.57% | 总资产(亿元) | 21.07 |
| 资产负债率 | 74.20% | 市盈率 | 主营业务收入增长率 | 12.60% | 净利润增长率 | -736.12% | |
| 每股公积金 | 0.40 | 每股未分配利润 | -0.77 | 总股本(万股) | 75431.40 | 流通A股(万股) | 35134.04 |
| 所属地区 | 四川 | 所在交易所 | 深市 | 上市时间 | 1994-04-25 | 所属行业 | 钢压延加工业 |
| 分配预案 | 2008年中期利润不分配不转增 | ||||||
| 个股点评 | 今日2008.10.10收盘为5.38元,涨跌幅为-0.19%,换手率为1.43%,,今日成交量为50146.78手,与上个交易日相比变化2208673.00%,创7日新高。 | ||||||

长城股份(000569) 相关性


