| 市盈率 -- | 最高 -- | 均价 -- | 总手 -- | 换手 -- | 成交量 --(万股) |
| 昨收 -- | 最低 -- | 开盘 -- | 现手 -- | 量比 -- | 成交额 --(万元) |
|
|

*ST 威达(000603) 基本数据
| 每股收益 | 0.02 | 每股净资产 | 0.63 | 净资产收益率 | 3.70% | 总资产(亿元) | 1.88 |
| 资产负债率 | 53.79% | 市盈率 | 247.63 | 主营业务收入增长率 | -3.58% | 净利润增长率 | 39.16% |
| 每股公积金 | 0.53 | 每股未分配利润 | -1.06 | 总股本(万股) | 14036.25 | 流通A股(万股) | 5700.00 |
| 所属地区 | 广东 | 所在交易所 | 深市 | 上市时间 | 1996-08-23 | 所属行业 | 医疗器械制造业 |
| 分配预案 | 2007年第三季度利润不分配不转增 | ||||||
| 个股点评 | 停牌 | ||||||

*ST 威达(000603) 相关性


