| 市盈率 -- | 最高 -- | 均价 -- | 总手 -- | 换手 -- | 成交量 --(万股) |
| 昨收 -- | 最低 -- | 开盘 -- | 现手 -- | 量比 -- | 成交额 --(万元) |
|
|
|

青海明胶(000606) 基本数据
| 每股收益 | 0.06 | 每股净资产 | 2.13 | 净资产收益率 | 2.88% | 总资产(亿元) | 9.90 |
| 资产负债率 | 49.55% | 市盈率 | 26.91 | 主营业务收入增长率 | 140.44% | 净利润增长率 | 101.69% |
| 每股公积金 | 0.71 | 每股未分配利润 | 0.32 | 总股本(万股) | 22404.24 | 流通A股(万股) | 17652.67 |
| 所属地区 | 青海 | 所在交易所 | 深市 | 上市时间 | 1996-10-04 | 所属行业 | 化学药品原药制造业 |
| 分配预案 | 2008年中期利润不分配不转增 | ||||||
| 个股点评 | 今日2008.10.14收盘为3.22元,涨跌幅为-2.42%,换手率为0.70%,,今日成交量为12412.80手,与上个交易日相比变化-188294.00%,创3日新低。 | ||||||

青海明胶(000606) 相关性


