| 市盈率 -- | 最高 -- | 均价 -- | 总手 -- | 换手 -- | 成交量 --(万股) |
| 昨收 -- | 最低 -- | 开盘 -- | 现手 -- | 量比 -- | 成交额 --(万元) |
|
|
|

长春高新(000661) 基本数据
| 每股收益 | 0.02 | 每股净资产 | 2.54 | 净资产收益率 | 0.62% | 总资产(亿元) | 14.73 |
| 资产负债率 | 64.60% | 市盈率 | 200.47 | 主营业务收入增长率 | 16.72% | 净利润增长率 | 16.54% |
| 每股公积金 | 1.89 | 每股未分配利润 | -1.01 | 总股本(万股) | 13132.66 | 流通A股(万股) | 10298.30 |
| 所属地区 | 吉林 | 所在交易所 | 深市 | 上市时间 | 1996-12-18 | 所属行业 | 化学药品原药制造业 |
| 分配预案 | 2008年中期利润不分配不转增 | ||||||
| 个股点评 | 今日2008.08.28收盘为6.37元,涨跌幅为2.91%,换手率为0.25%,创3日新高,今日成交量为2576.74手,与上个交易日相比变化17440.00%,创4日新高。 | ||||||

长春高新(000661) 相关性


