| 市盈率 -- | 最高 -- | 均价 -- | 总手 -- | 换手 -- | 成交量 --(万股) |
| 昨收 -- | 最低 -- | 开盘 -- | 现手 -- | 量比 -- | 成交额 --(万元) |
|
|
|

阳光发展(000671) 基本数据
| 每股收益 | 0.01 | 每股净资产 | 2.72 | 净资产收益率 | 0.23% | 总资产(亿元) | 20.35 |
| 资产负债率 | 79.99% | 市盈率 | 312.52 | 主营业务收入增长率 | 85.97% | 净利润增长率 | -126.38% |
| 每股公积金 | 0.30 | 每股未分配利润 | 1.18 | 总股本(万股) | 9517.31 | 流通A股(万股) | 4957.57 |
| 所属地区 | 福建 | 所在交易所 | 深市 | 上市时间 | 1996-12-18 | 所属行业 | 商业经纪与代理业 |
| 分配预案 | 向特定对象发行不超过7,300万股股份购买资产 | ||||||
| 个股点评 | 今日2008.07.24收盘为7.98元,涨跌幅为1.53%,换手率为2.84%,创9日新高,今日成交量为14076.78手,与上个交易日相比变化100151.00%,创8日新高。 | ||||||

阳光发展(000671) 相关性


