| 市盈率 -- | 最高 -- | 均价 -- | 总手 -- | 换手 -- | 成交量 --(万股) |
| 昨收 -- | 最低 -- | 开盘 -- | 现手 -- | 量比 -- | 成交额 --(万元) |
|
|
|

厦门信达(000701) 基本数据
| 每股收益 | 0.05 | 每股净资产 | 2.54 | 净资产收益率 | 2.02% | 总资产(亿元) | 27.23 |
| 资产负债率 | 68.21% | 市盈率 | 36.28 | 主营业务收入增长率 | -14.28% | 净利润增长率 | 42.60% |
| 每股公积金 | 0.87 | 每股未分配利润 | 0.51 | 总股本(万股) | 24025.00 | 流通A股(万股) | 18450.18 |
| 所属地区 | 福建 | 所在交易所 | 深市 | 上市时间 | 1997-02-26 | 所属行业 | 商业经纪与代理业 |
| 分配预案 | 2008年第一季度利润不分配不转增 | ||||||
| 个股点评 | 今日2008.07.24收盘为7.42元,涨跌幅为6.00%,换手率为8.46%,创11日新高,今日成交量为156138.67手,与上个交易日相比变化12548310.00%,创83日新高。 | ||||||

厦门信达(000701) 相关性


