|
|
|

唐钢股份(000709) 基本数据
| 每股收益 | 0.32 | 每股净资产 | 5.23 | 净资产收益率 | 6.15% | 总资产(亿元) | 383.20 |
| 资产负债率 | 66.63% | 市盈率 | 14.73 | 主营业务收入增长率 | 44.07% | 净利润增长率 | 57.05% |
| 每股公积金 | 1.63 | 每股未分配利润 | 1.97 | 总股本(万股) | 226629.68 | 流通A股(万股) | 110573.38 |
| 所属地区 | 河北 | 所在交易所 | 深市 | 上市时间 | 1997-04-16 | 所属行业 | 钢压延加工业 |
| 分配预案 | 2008年第一季度利润不分配不转增 | ||||||
| 个股点评 | 今日2008.05.12收盘为18.97元,涨跌幅为2.54%,换手率为2.13%,创4日新高,今日成交量为235995.61手,与上个交易日相比变化7963412.00%,创10日新高。 | ||||||


