| 市盈率 -- | 最高 -- | 均价 -- | 总手 -- | 换手 -- | 成交量 --(万股) |
| 昨收 -- | 最低 -- | 开盘 -- | 现手 -- | 量比 -- | 成交额 --(万元) |
|
|
|

天伦置业(000711) 基本数据
| 每股收益 | 0.02 | 每股净资产 | 3.08 | 净资产收益率 | 0.59% | 总资产(亿元) | 6.85 |
| 资产负债率 | 45.78% | 市盈率 | 117.32 | 主营业务收入增长率 | -85.54% | 净利润增长率 | -88.00% |
| 每股公积金 | 0.76 | 每股未分配利润 | 1.04 | 总股本(万股) | 10726.56 | 流通A股(万股) | 7869.56 |
| 所属地区 | 黑龙江 | 所在交易所 | 深市 | 上市时间 | 1997-04-11 | 所属行业 | 房地产开发与经营业 |
| 分配预案 | 2008年中期利润不分配不转增 | ||||||
| 个股点评 | 今日2008.08.21收盘为4.28元,涨跌幅为-5.73%,换手率为1.15%,,今日成交量为9038.79手,与上个交易日相比变化-122883.00%。 | ||||||

天伦置业(000711) 相关性


