| 市盈率 -- | 最高 -- | 均价 -- | 总手 -- | 换手 -- | 成交量 --(万股) |
| 昨收 -- | 最低 -- | 开盘 -- | 现手 -- | 量比 -- | 成交额 --(万元) |
|
|
|

中兴商业(000715) 基本数据
| 每股收益 | 0.12 | 每股净资产 | 3.06 | 净资产收益率 | 4.00% | 总资产(亿元) | 13.70 |
| 资产负债率 | 37.59% | 市盈率 | 23.11 | 主营业务收入增长率 | 2.88% | 净利润增长率 | -23.40% |
| 每股公积金 | 1.14 | 每股未分配利润 | 0.65 | 总股本(万股) | 27900.60 | 流通A股(万股) | 13899.30 |
| 所属地区 | 辽宁 | 所在交易所 | 深市 | 上市时间 | 1997-05-08 | 所属行业 | 日用百货零售业 |
| 分配预案 | 2008年中期利润不分配不转增 | ||||||
| 个股点评 | 今日2008.09.05收盘为5.66元,涨跌幅为-4.39%,换手率为0.20%,创8日新低,今日成交量为2800.09手,与上个交易日相比变化120609.00%,创4日新高。 | ||||||

中兴商业(000715) 相关性


