| 市盈率 -- | 最高 -- | 均价 -- | 总手 -- | 换手 -- | 成交量 --(万股) |
| 昨收 -- | 最低 -- | 开盘 -- | 现手 -- | 量比 -- | 成交额 --(万元) |
|
|
|

韶钢松山(000717) 基本数据
| 每股收益 | 0.09 | 每股净资产 | 4.53 | 净资产收益率 | 2.02% | 总资产(亿元) | 178.64 |
| 资产负债率 | 57.71% | 市盈率 | 14.41 | 主营业务收入增长率 | 36.60% | 净利润增长率 | 59.15% |
| 每股公积金 | 1.49 | 每股未分配利润 | 1.67 | 总股本(万股) | 166952.44 | 流通A股(万股) | 112800.05 |
| 所属地区 | 广东 | 所在交易所 | 深市 | 上市时间 | 1997-05-08 | 所属行业 | 钢压延加工业 |
| 分配预案 | 2008年第一季度利润不分配不转增 | ||||||
| 个股点评 | 今日2008.07.25收盘为5.27元,涨跌幅为-2.04%,换手率为0.68%,,今日成交量为76404.93手,与上个交易日相比变化-2812495.00%。 | ||||||

韶钢松山(000717) 相关性


