| 市盈率 -- | 最高 -- | 均价 -- | 总手 -- | 换手 -- | 成交量 --(万股) |
| 昨收 -- | 最低 -- | 开盘 -- | 现手 -- | 量比 -- | 成交额 --(万元) |
|
|
|

苏宁环球(000718) 基本数据
| 每股收益 | 0.73 | 每股净资产 | 2.22 | 净资产收益率 | 33.00% | 总资产(亿元) | 54.91 |
| 资产负债率 | 71.32% | 市盈率 | 14.18 | 主营业务收入增长率 | 288.64% | 净利润增长率 | 722.12% |
| 每股公积金 | 每股未分配利润 | 1.06 | 总股本(万股) | 68362.30 | 流通A股(万股) | 20318.00 | |
| 所属地区 | 吉林 | 所在交易所 | 深市 | 上市时间 | 1997-04-08 | 所属行业 | 房地产开发与经营业 |
| 分配预案 | 10送9派1元(含税,扣税后10派0.9元) | ||||||
| 个股点评 | 今日2008.07.25收盘为20.74元,涨跌幅为-0.91%,换手率为6.08%,,今日成交量为123502.92手,与上个交易日相比变化3029712.00%,创218日新高。 | ||||||

苏宁环球(000718) 相关性


