|
|
|

鲁能泰山(000720) 基本数据
| 每股收益 | -0.05 | 每股净资产 | 1.33 | 净资产收益率 | -3.90% | 总资产(亿元) | 57.00 |
| 资产负债率 | 76.08% | 市盈率 | 主营业务收入增长率 | 6.10% | 净利润增长率 | 226.24% | |
| 每股公积金 | 0.33 | 每股未分配利润 | -0.16 | 总股本(万股) | 86346.00 | 流通A股(万股) | 72468.90 |
| 所属地区 | 山东 | 所在交易所 | 深市 | 上市时间 | 1997-05-09 | 所属行业 | 电力生产业 |
| 分配预案 | 2008年第一季度利润不分配不转增 | ||||||
| 个股点评 | 今日2008.05.12收盘为6.09元,涨跌幅为3.40%,换手率为2.70%,创16日新高,今日成交量为195658.08手,与上个交易日相比变化2950762.00%,创3日新高。 | ||||||


