| 市盈率 -- | 最高 -- | 均价 -- | 总手 -- | 换手 -- | 成交量 --(万股) |
| 昨收 -- | 最低 -- | 开盘 -- | 现手 -- | 量比 -- | 成交额 --(万元) |
|
|
|

华东科技(000727) 基本数据
| 每股收益 | 0.03 | 每股净资产 | 1.33 | 净资产收益率 | 2.45% | 总资产(亿元) | 12.73 |
| 资产负债率 | 57.16% | 市盈率 | 41.27 | 主营业务收入增长率 | -1.87% | 净利润增长率 | 6.50% |
| 每股公积金 | 1.36 | 每股未分配利润 | -1.31 | 总股本(万股) | 35915.74 | 流通A股(万股) | 26550.60 |
| 所属地区 | 江苏 | 所在交易所 | 深市 | 上市时间 | 1997-05-20 | 所属行业 | 电子器件制造业 |
| 分配预案 | 2008年中期利润不分配不转增 | ||||||
| 个股点评 | 今日2008.10.14收盘为2.66元,涨跌幅为-0.75%,换手率为0.72%,,今日成交量为19172.90手,与上个交易日相比变化288679.00%。 | ||||||

华东科技(000727) 相关性


