|
|
|

燕京啤酒(000729) 基本数据
| 每股收益 | 0.02 | 每股净资产 | 5.02 | 净资产收益率 | 0.38% | 总资产(亿元) | 114.95 |
| 资产负债率 | 42.66% | 市盈率 | 272.96 | 主营业务收入增长率 | 16.42% | 净利润增长率 | 31.42% |
| 每股公积金 | 2.41 | 每股未分配利润 | 1.06 | 总股本(万股) | 110026.70 | 流通A股(万股) | 48219.95 |
| 所属地区 | 北京 | 所在交易所 | 深市 | 上市时间 | 1997-07-16 | 所属行业 | 酒精及饮料酒制造业 |
| 分配预案 | 2008年第一季度利润不分配不转增 | ||||||
| 个股点评 | 今日2008.05.16收盘为20.74元,涨跌幅为2.93%,换手率为4.31%,创43日新高,今日成交量为210560.63手,与上个交易日相比变化7651235.00%,创13日新高。 | ||||||


