| 市盈率 -- | 最高 -- | 均价 -- | 总手 -- | 换手 -- | 成交量 --(万股) |
| 昨收 -- | 最低 -- | 开盘 -- | 现手 -- | 量比 -- | 成交额 --(万元) |
|
|
|

新华制药(000756) 基本数据
| 每股收益 | 0.03 | 每股净资产 | 3.37 | 净资产收益率 | 0.81% | 总资产(亿元) | 21.73 |
| 资产负债率 | 26.61% | 市盈率 | 49.20 | 主营业务收入增长率 | 17.57% | 净利润增长率 | 29.06% |
| 每股公积金 | 1.56 | 每股未分配利润 | 0.45 | 总股本(万股) | 45731.28 | 流通A股(万股) | 11949.59 |
| 所属地区 | 山东 | 所在交易所 | 深市 | 上市时间 | 1997-08-06 | 所属行业 | 化学药品原药制造业 |
| 分配预案 | 2008年第一季度利润不分配不转增 | ||||||
| 个股点评 | 今日2008.07.24收盘为5.40元,涨跌幅为1.31%,换手率为2.37%,,今日成交量为28342.30手,与上个交易日相比变化-493587.00%,创6日新低。 | ||||||

新华制药(000756) 相关性


