| 市盈率 -- | 最高 -- | 均价 -- | 总手 -- | 换手 -- | 成交量 --(万股) |
| 昨收 -- | 最低 -- | 开盘 -- | 现手 -- | 量比 -- | 成交额 --(万元) |
|
|
|

西藏矿业(000762) 基本数据
| 每股收益 | 0.18 | 每股净资产 | 2.23 | 净资产收益率 | 8.23% | 总资产(亿元) | 10.70 |
| 资产负债率 | 41.61% | 市盈率 | 23.56 | 主营业务收入增长率 | 95.89% | 净利润增长率 | 169.28% |
| 每股公积金 | 0.71 | 每股未分配利润 | 0.42 | 总股本(万股) | 27570.13 | 流通A股(万股) | 20084.74 |
| 所属地区 | 西藏 | 所在交易所 | 深市 | 上市时间 | 1997-07-08 | 所属行业 | 其他黑色金属矿采选业 |
| 分配预案 | 2008年中期利润不分配不转增 | ||||||
| 个股点评 | 今日2008.09.05收盘为8.63元,涨跌幅为-8.29%,换手率为1.35%,创430日新低,今日成交量为27177.67手,与上个交易日相比变化431929.00%,创7日新高。 | ||||||

西藏矿业(000762) 相关性


