|
|
|

华神集团(000790) 基本数据
| 每股收益 | 0.01 | 每股净资产 | 1.95 | 净资产收益率 | 0.26% | 总资产(亿元) | 6.96 |
| 资产负债率 | 40.24% | 市盈率 | 698.36 | 主营业务收入增长率 | 46.17% | 净利润增长率 | -123.81% |
| 每股公积金 | 0.39 | 每股未分配利润 | 0.27 | 总股本(万股) | 19964.88 | 流通A股(万股) | 12340.97 |
| 所属地区 | 四川 | 所在交易所 | 深市 | 上市时间 | 1998-03-27 | 所属行业 | 房屋建筑业 |
| 分配预案 | 2008年第一季度利润不分配不转增 | ||||||
| 个股点评 | 今日2008.05.16收盘为14.28元,涨跌幅为-4.74%,换手率为2.82%,创9日新低,今日成交量为34958.48手,与上个交易日相比变化-3230543.00%。 | ||||||


