| 市盈率 -- | 最高 -- | 均价 -- | 总手 -- | 换手 -- | 成交量 --(万股) |
| 昨收 -- | 最低 -- | 开盘 -- | 现手 -- | 量比 -- | 成交额 --(万元) |
|
|

四川湖山(000801) 基本数据
| 每股收益 | 0.01 | 每股净资产 | 1.08 | 净资产收益率 | 1.33% | 总资产(亿元) | 3.84 |
| 资产负债率 | 59.85% | 市盈率 | 159.09 | 主营业务收入增长率 | -0.67% | 净利润增长率 | -392.86% |
| 每股公积金 | 0.19 | 每股未分配利润 | -0.35 | 总股本(万股) | 13203.59 | 流通A股(万股) | 6530.38 |
| 所属地区 | 四川 | 所在交易所 | 深市 | 上市时间 | 1998-05-06 | 所属行业 | 日用电子器具制造业 |
| 分配预案 | 2008年第一季度利润不分配不转增 | ||||||
| 个股点评 | 今日2008.07.04收盘为9.16元,涨跌幅为-0.65%,换手率为0.55%,,今日成交量为3586.51手,与上个交易日相比变化-468576.00%,创51日新低。 | ||||||

四川湖山(000801) 相关性


