| 市盈率 -- | 最高 -- | 均价 -- | 总手 -- | 换手 -- | 成交量 --(万股) |
| 昨收 -- | 最低 -- | 开盘 -- | 现手 -- | 量比 -- | 成交额 --(万元) |
|
|
|

北京旅游(000802) 基本数据
| 每股收益 | -0.07 | 每股净资产 | 2.11 | 净资产收益率 | -3.27% | 总资产(亿元) | 5.94 |
| 资产负债率 | 51.42% | 市盈率 | 主营业务收入增长率 | 16.29% | 净利润增长率 | 88.38% | |
| 每股公积金 | 1.09 | 每股未分配利润 | -0.02 | 总股本(万股) | 13749.02 | 流通A股(万股) | 6024.02 |
| 所属地区 | 北京 | 所在交易所 | 深市 | 上市时间 | 1998-01-08 | 所属行业 | 旅游业 |
| 分配预案 | 2008年第一季度利润不分配不转增 | ||||||
| 个股点评 | 今日2008.08.07收盘为27.58元,涨跌幅为9.92%,换手率为29.30%,收盘价创历史新高,今日成交量为176499.14手,与上个交易日相比变化2450949.00%,创3日新高。 | ||||||

北京旅游(000802) 相关性


