| 市盈率 -- | 最高 -- | 均价 -- | 总手 -- | 换手 -- | 成交量 --(万股) |
| 昨收 -- | 最低 -- | 开盘 -- | 现手 -- | 量比 -- | 成交额 --(万元) |
|
|
|

金宇车城(000803) 基本数据
| 每股收益 | 0.01 | 每股净资产 | 0.82 | 净资产收益率 | 1.57% | 总资产(亿元) | 2.10 |
| 资产负债率 | 48.97% | 市盈率 | 146.93 | 主营业务收入增长率 | -5.92% | 净利润增长率 | -136.96% |
| 每股公积金 | 0.01 | 每股未分配利润 | -0.39 | 总股本(万股) | 12773.09 | 流通A股(万股) | 9026.83 |
| 所属地区 | 四川 | 所在交易所 | 深市 | 上市时间 | 1998-03-03 | 所属行业 | 房地产开发与经营业 |
| 分配预案 | 2008年中期利润不分配不转增 | ||||||
| 个股点评 | 今日2008.09.05收盘为3.80元,涨跌幅为-8.43%,换手率为1.02%,创474日新低,今日成交量为9209.90手,与上个交易日相比变化263052.00%,创4日新高。 | ||||||

金宇车城(000803) 相关性


