| 市盈率 -- | 最高 -- | 均价 -- | 总手 -- | 换手 -- | 成交量 --(万股) |
| 昨收 -- | 最低 -- | 开盘 -- | 现手 -- | 量比 -- | 成交额 --(万元) |
|
|

陕西金叶(000812) 基本数据
| 每股收益 | 0.01 | 每股净资产 | 1.48 | 净资产收益率 | 0.73% | 总资产(亿元) | 9.84 |
| 资产负债率 | 39.38% | 市盈率 | 99.89 | 主营业务收入增长率 | 98.83% | 净利润增长率 | 21.43% |
| 每股公积金 | 0.25 | 每股未分配利润 | 0.05 | 总股本(万股) | 37281.30 | 流通A股(万股) | 30958.88 |
| 所属地区 | 陕西 | 所在交易所 | 深市 | 上市时间 | 1998-06-23 | 所属行业 | 印刷业 |
| 分配预案 | 2008年第一季度利润不分配不转增 | ||||||
| 个股点评 | 今日2008.07.04收盘为3.90元,涨跌幅为-0.51%,换手率为0.80%,,今日成交量为24900.29手,与上个交易日相比变化-2181013.00%,创3日新低。 | ||||||

陕西金叶(000812) 相关性


