| 市盈率 -- | 最高 -- | 均价 -- | 总手 -- | 换手 -- | 成交量 --(万股) |
| 昨收 -- | 最低 -- | 开盘 -- | 现手 -- | 量比 -- | 成交额 --(万元) |
|
|
|

金城股份(000820) 基本数据
| 每股收益 | -0.18 | 每股净资产 | 1.22 | 净资产收益率 | -14.51% | 总资产(亿元) | 17.61 |
| 资产负债率 | 80.07% | 市盈率 | 主营业务收入增长率 | -42.28% | 净利润增长率 | -139.77% | |
| 每股公积金 | 0.51 | 每股未分配利润 | -0.60 | 总股本(万股) | 28783.48 | 流通A股(万股) | 21612.72 |
| 所属地区 | 辽宁 | 所在交易所 | 深市 | 上市时间 | 1998-06-30 | 所属行业 | 造纸业 |
| 分配预案 | 2008年中期利润不分配不转增 | ||||||
| 个股点评 | 今日2008.10.13收盘为2.69元,涨跌幅为3.46%,换手率为1.25%,创4日新高,今日成交量为26983.04手,与上个交易日相比变化-40400.00%。 | ||||||

金城股份(000820) 相关性


