| 市盈率 -- | 最高 -- | 均价 -- | 总手 -- | 换手 -- | 成交量 --(万股) |
| 昨收 -- | 最低 -- | 开盘 -- | 现手 -- | 量比 -- | 成交额 --(万元) |
|
|

大连国际(000881) 基本数据
| 每股收益 | 0.08 | 每股净资产 | 3.00 | 净资产收益率 | 2.67% | 总资产(亿元) | 31.19 |
| 资产负债率 | 66.88% | 市盈率 | 18.24 | 主营业务收入增长率 | -29.00% | 净利润增长率 | 160.55% |
| 每股公积金 | 0.82 | 每股未分配利润 | 0.99 | 总股本(万股) | 30891.84 | 流通A股(万股) | 24695.75 |
| 所属地区 | 辽宁 | 所在交易所 | 深市 | 上市时间 | 1998-09-02 | 所属行业 | 房地产开发与经营业 |
| 分配预案 | 2008年第一季度利润不分配不转增 | ||||||
| 个股点评 | 今日2008.07.04收盘为5.84元,涨跌幅为-1.35%,换手率为0.49%,,今日成交量为12022.63手,与上个交易日相比变化-623250.00%。 | ||||||

大连国际(000881) 相关性


