| 市盈率 -- | 最高 -- | 均价 -- | 总手 -- | 换手 -- | 成交量 --(万股) |
| 昨收 -- | 最低 -- | 开盘 -- | 现手 -- | 量比 -- | 成交额 --(万元) |
|
|
|

华联股份(000882) 基本数据
| 每股收益 | 0.08 | 每股净资产 | 2.44 | 净资产收益率 | 3.28% | 总资产(亿元) | 8.61 |
| 资产负债率 | 29.50% | 市盈率 | 24.48 | 主营业务收入增长率 | -70.99% | 净利润增长率 | 39.53% |
| 每股公积金 | 0.82 | 每股未分配利润 | 0.47 | 总股本(万股) | 24920.00 | 流通A股(万股) | 15663.95 |
| 所属地区 | 北京 | 所在交易所 | 深市 | 上市时间 | 1998-06-16 | 所属行业 | 日用百货零售业 |
| 分配预案 | 2008年第一季度利润不分配不转增 | ||||||
| 个股点评 | 今日2008.08.07收盘为7.83元,涨跌幅为4.68%,换手率为2.12%,创3日新高,今日成交量为33136.60手,与上个交易日相比变化-647654.00%,创4日新低。 | ||||||

华联股份(000882) 相关性


