|
|
|

大亚科技(000910) 基本数据
| 每股收益 | 0.07 | 每股净资产 | 3.55 | 净资产收益率 | 2.10% | 总资产(亿元) | 79.25 |
| 资产负债率 | 68.12% | 市盈率 | 32.29 | 主营业务收入增长率 | 10.72% | 净利润增长率 | 1.76% |
| 每股公积金 | 1.13 | 每股未分配利润 | 1.23 | 总股本(万股) | 52750.00 | 流通A股(万股) | 24318.58 |
| 所属地区 | 江苏 | 所在交易所 | 深市 | 上市时间 | 1999-06-30 | 所属行业 | 人造板制造业 |
| 分配预案 | 2008年第一季度利润不分配不转增 | ||||||
| 个股点评 | 今日2008.05.16收盘为9.70元,涨跌幅为-1.42%,换手率为1.79%,创3日新低,今日成交量为44733.17手,与上个交易日相比变化-3559725.00%,创28日新低。 | ||||||


