| 市盈率 -- | 最高 -- | 均价 -- | 总手 -- | 换手 -- | 成交量 --(万股) |
| 昨收 -- | 最低 -- | 开盘 -- | 现手 -- | 量比 -- | 成交额 --(万元) |
|
|

南宁糖业(000911) 基本数据
| 每股收益 | 0.24 | 每股净资产 | 4.82 | 净资产收益率 | 4.88% | 总资产(亿元) | 39.52 |
| 资产负债率 | 60.60% | 市盈率 | 19.46 | 主营业务收入增长率 | 40.19% | 净利润增长率 | 51.29% |
| 每股公积金 | 2.80 | 每股未分配利润 | 0.66 | 总股本(万股) | 28664.00 | 流通A股(万股) | 12587.12 |
| 所属地区 | 广西 | 所在交易所 | 深市 | 上市时间 | 1999-05-27 | 所属行业 | 制糖业 |
| 分配预案 | 2008年第一季度利润不分配不转增 | ||||||
| 个股点评 | 今日2008.07.04收盘为18.30元,涨跌幅为-1.56%,换手率为7.64%,,今日成交量为96167.72手,与上个交易日相比变化489159.00%,创11日新高。 | ||||||

南宁糖业(000911) 相关性


