| 市盈率 -- | 最高 -- | 均价 -- | 总手 -- | 换手 -- | 成交量 --(万股) |
| 昨收 -- | 最低 -- | 开盘 -- | 现手 -- | 量比 -- | 成交额 --(万元) |
|
|
|

金牛能源(000937) 基本数据
| 每股收益 | 0.38 | 每股净资产 | 4.99 | 净资产收益率 | 7.66% | 总资产(亿元) | 69.96 |
| 资产负债率 | 39.76% | 市盈率 | 22.91 | 主营业务收入增长率 | 52.34% | 净利润增长率 | 80.21% |
| 每股公积金 | 1.33 | 每股未分配利润 | 2.18 | 总股本(万股) | 78791.19 | 流通A股(万股) | 37287.12 |
| 所属地区 | 河北 | 所在交易所 | 深市 | 上市时间 | 1999-09-09 | 所属行业 | 煤炭开采业 |
| 分配预案 | 2008年第一季度利润不分配不转增 | ||||||
| 个股点评 | 今日2008.07.25收盘为35.01元,涨跌幅为-4.08%,换手率为1.10%,创125日新低,今日成交量为40842.18手,与上个交易日相比变化-530665.00%。 | ||||||

金牛能源(000937) 相关性


