| 市盈率 -- | 最高 -- | 均价 -- | 总手 -- | 换手 -- | 成交量 --(万股) |
| 昨收 -- | 最低 -- | 开盘 -- | 现手 -- | 量比 -- | 成交额 --(万元) |
|
|
|

首钢股份(000959) 基本数据
| 每股收益 | 0.07 | 每股净资产 | 2.74 | 净资产收益率 | 2.44% | 总资产(亿元) | 185.46 |
| 资产负债率 | 55.62% | 市盈率 | 18.77 | 主营业务收入增长率 | 1.45% | 净利润增长率 | 40.36% |
| 每股公积金 | 1.14 | 每股未分配利润 | 0.28 | 总股本(万股) | 296652.61 | 流通A股(万股) | 120615.01 |
| 所属地区 | 北京 | 所在交易所 | 深市 | 上市时间 | 1999-12-16 | 所属行业 | 钢压延加工业 |
| 分配预案 | 2008年第一季度利润不分配不转增 | ||||||
| 个股点评 | 今日2008.07.25收盘为5.02元,涨跌幅为-1.76%,换手率为0.51%,,今日成交量为61708.35手,与上个交易日相比变化-2484947.00%,创15日新低。 | ||||||

首钢股份(000959) 相关性


