|
|
|

大连金牛(000961) 基本数据
| 每股收益 | 0.01 | 每股净资产 | 3.87 | 净资产收益率 | 0.25% | 总资产(亿元) | 36.74 |
| 资产负债率 | 68.34% | 市盈率 | 260.33 | 主营业务收入增长率 | 33.40% | 净利润增长率 | 16.70% |
| 每股公积金 | 1.95 | 每股未分配利润 | 0.77 | 总股本(万股) | 30053.00 | 流通A股(万股) | 19332.32 |
| 所属地区 | 所在交易所 | 深市 | 上市时间 | 2000-03-01 | 所属行业 | 钢压延加工业 | |
| 分配预案 | 2008年第一季度利润不分配不转增 | ||||||
| 个股点评 | 停牌 | ||||||


