| 市盈率 -- | 最高 -- | 均价 -- | 总手 -- | 换手 -- | 成交量 --(万股) |
| 昨收 -- | 最低 -- | 开盘 -- | 现手 -- | 量比 -- | 成交额 --(万元) |
|
|

伟星股份(002003) 基本数据
| 每股收益 | 0.05 | 每股净资产 | 5.36 | 净资产收益率 | 0.93% | 总资产(亿元) | 13.51 |
| 资产负债率 | 38.34% | 市盈率 | 97.31 | 主营业务收入增长率 | 38.06% | 净利润增长率 | 33.64% |
| 每股公积金 | 3.01 | 每股未分配利润 | 1.13 | 总股本(万股) | 19508.08 | 流通A股(万股) | 12873.08 |
| 所属地区 | 浙江 | 所在交易所 | 中小企业板 | 上市时间 | 2004-06-25 | 所属行业 | 服装制造业 |
| 分配预案 | 2008年第一季度利润不分配不转增 | ||||||
| 个股点评 | 今日2008.07.04收盘为14.97元,涨跌幅为-2.28%,换手率为0.26%,,今日成交量为3362.49手,与上个交易日相比变化-1079014.00%,创3日新低。 | ||||||

伟星股份(002003) 相关性


