| 市盈率 -- | 最高 -- | 均价 -- | 总手 -- | 换手 -- | 成交量 --(万股) |
| 昨收 -- | 最低 -- | 开盘 -- | 现手 -- | 量比 -- | 成交额 --(万元) |
|
|
|

苏宁电器(002024) 基本数据
| 每股收益 | 0.30 | 每股净资产 | 3.31 | 净资产收益率 | 9.04% | 总资产(亿元) | 182.93 |
| 资产负债率 | 72.76% | 市盈率 | 40.36 | 主营业务收入增长率 | 41.22% | 净利润增长率 | 241.27% |
| 每股公积金 | 0.15 | 每股未分配利润 | 2.00 | 总股本(万股) | 149550.40 | 流通A股(万股) | 101177.81 |
| 所属地区 | 江苏 | 所在交易所 | 中小企业板 | 上市时间 | 2004-07-21 | 所属行业 | 五金、交电、化工零售业 |
| 分配预案 | 2008年第一季度利润不分配不转增 | ||||||
| 个股点评 | 今日2008.07.24收盘为46.52元,涨跌幅为2.94%,换手率为0.11%,创10日新高,今日成交量为10858.74手,与上个交易日相比变化-101626.00%,创33日新低。 | ||||||

苏宁电器(002024) 相关性


