| 市盈率 -- | 最高 -- | 均价 -- | 总手 -- | 换手 -- | 成交量 --(万股) |
| 昨收 -- | 最低 -- | 开盘 -- | 现手 -- | 量比 -- | 成交额 --(万元) |
|
|
|

山东威达(002026) 基本数据
| 每股收益 | 0.04 | 每股净资产 | 3.66 | 净资产收益率 | 1.11% | 总资产(亿元) | 6.03 |
| 资产负债率 | 17.97% | 市盈率 | 35.11 | 主营业务收入增长率 | 20.25% | 净利润增长率 | 35.97% |
| 每股公积金 | 1.49 | 每股未分配利润 | 0.96 | 总股本(万股) | 13500.00 | 流通A股(万股) | 9066.38 |
| 所属地区 | 山东 | 所在交易所 | 中小企业板 | 上市时间 | 2004-07-27 | 所属行业 | 其他通用零部件制造业 |
| 分配预案 | 2008年第一季度利润不分配不转增 | ||||||
| 个股点评 | 今日2008.08.07收盘为5.71元,涨跌幅为1.60%,换手率为0.36%,创3日新高,今日成交量为3247.36手,与上个交易日相比变化85186.00%。 | ||||||

山东威达(002026) 相关性


