|
|
|

飞亚股份(002042) 基本数据
| 每股收益 | -0.26 | 每股净资产 | 1.86 | 净资产收益率 | -13.83% | 总资产(亿元) | 3.99 |
| 资产负债率 | 51.94% | 市盈率 | 主营业务收入增长率 | -69.07% | 净利润增长率 | 456.05% | |
| 每股公积金 | 1.19 | 每股未分配利润 | -0.44 | 总股本(万股) | 10000.00 | 流通A股(万股) | 5945.09 |
| 所属地区 | 安徽 | 所在交易所 | 中小企业板 | 上市时间 | 2005-04-27 | 所属行业 | 棉纺织业 |
| 分配预案 | 向特定对象非公开发行不超过13700万股购买资产 | ||||||
| 个股点评 | 今日2008.05.16收盘为10.80元,涨跌幅为1.60%,换手率为3.34%,创10日新高,今日成交量为20346.08手,与上个交易日相比变化88626.00%。 | ||||||


