| 市盈率 -- | 最高 -- | 均价 -- | 总手 -- | 换手 -- | 成交量 --(万股) |
| 昨收 -- | 最低 -- | 开盘 -- | 现手 -- | 量比 -- | 成交额 --(万元) |
|
|

成霖股份(002047) 基本数据
| 每股收益 | 0.04 | 每股净资产 | 3.03 | 净资产收益率 | 1.24% | 总资产(亿元) | 13.78 |
| 资产负债率 | 34.51% | 市盈率 | 33.08 | 主营业务收入增长率 | 0.03% | 净利润增长率 | 39.42% |
| 每股公积金 | 1.32 | 每股未分配利润 | 0.51 | 总股本(万股) | 28354.05 | 流通A股(万股) | 15487.34 |
| 所属地区 | 广东 | 所在交易所 | 中小企业板 | 上市时间 | 2005-05-31 | 所属行业 | 其他金属制品业 |
| 分配预案 | 2008年第一季度利润不分配不转增 | ||||||
| 个股点评 | 今日2008.07.04收盘为4.33元,涨跌幅为0.46%,换手率为0.66%,创6日新高,今日成交量为10186.38手,与上个交易日相比变化-635941.00%。 | ||||||

成霖股份(002047) 相关性


