| 市盈率 -- | 最高 -- | 均价 -- | 总手 -- | 换手 -- | 成交量 --(万股) |
| 昨收 -- | 最低 -- | 开盘 -- | 现手 -- | 量比 -- | 成交额 --(万元) |
|
|
|

景兴纸业(002067) 基本数据
| 每股收益 | 0.04 | 每股净资产 | 4.87 | 净资产收益率 | 0.79% | 总资产(亿元) | 43.53 |
| 资产负债率 | 54.37% | 市盈率 | 46.88 | 主营业务收入增长率 | 117.36% | 净利润增长率 | -26.36% |
| 每股公积金 | 3.33 | 每股未分配利润 | 0.46 | 总股本(万股) | 39200.00 | 流通A股(万股) | 19300.00 |
| 所属地区 | 浙江 | 所在交易所 | 中小企业板 | 上市时间 | 2006-09-15 | 所属行业 | 造纸业 |
| 分配预案 | 2008年第一季度利润不分配不转增 | ||||||
| 个股点评 | 今日2008.07.25收盘为7.20元,涨跌幅为0.56%,换手率为3.70%,创9日新高,今日成交量为71402.06手,与上个交易日相比变化-499732.00%。 | ||||||

景兴纸业(002067) 相关性


