| 市盈率 -- | 最高 -- | 均价 -- | 总手 -- | 换手 -- | 成交量 --(万股) |
| 昨收 -- | 最低 -- | 开盘 -- | 现手 -- | 量比 -- | 成交额 --(万元) |
|
|

德棉股份(002072) 基本数据
| 每股收益 | 0.03 | 每股净资产 | 3.01 | 净资产收益率 | 0.90% | 总资产(亿元) | 14.06 |
| 资产负债率 | 65.79% | 市盈率 | 45.19 | 主营业务收入增长率 | -7.13% | 净利润增长率 | -19.68% |
| 每股公积金 | 1.13 | 每股未分配利润 | 0.63 | 总股本(万股) | 17600.00 | 流通A股(万股) | 7700.00 |
| 所属地区 | 山东 | 所在交易所 | 中小企业板 | 上市时间 | 2006-10-18 | 所属行业 | 棉纺织业 |
| 分配预案 | 2008年第一季度利润不分配不转增 | ||||||
| 个股点评 | 今日2008.07.04收盘为4.44元,涨跌幅为-1.11%,换手率为1.00%,,今日成交量为7667.78手,与上个交易日相比变化-820696.00%,创3日新低。 | ||||||

德棉股份(002072) 相关性


