| 市盈率 -- | 最高 -- | 均价 -- | 总手 -- | 换手 -- | 成交量 --(万股) |
| 昨收 -- | 最低 -- | 开盘 -- | 现手 -- | 量比 -- | 成交额 --(万元) |
|
|
|

天康生物(002100) 基本数据
| 每股收益 | 0.19 | 每股净资产 | 4.23 | 净资产收益率 | 4.38% | 总资产(亿元) | 6.87 |
| 资产负债率 | 40.54% | 市盈率 | 22.63 | 主营业务收入增长率 | 56.40% | 净利润增长率 | 27.39% |
| 每股公积金 | 1.76 | 每股未分配利润 | 1.25 | 总股本(万股) | 11520.00 | 流通A股(万股) | 5776.02 |
| 所属地区 | 新疆 | 所在交易所 | 中小企业板 | 上市时间 | 2006-12-26 | 所属行业 | 粮食及饲料加工业 |
| 分配预案 | 2008年第一季度利润不分配不转增 | ||||||
| 个股点评 | 今日2008.07.25收盘为13.98元,涨跌幅为3.79%,换手率为2.55%,创30日新高,今日成交量为14754.58手,与上个交易日相比变化821554.00%,创47日新高。 | ||||||

天康生物(002100) 相关性


