| 市盈率 -- | 最高 -- | 均价 -- | 总手 -- | 换手 -- | 成交量 --(万股) |
| 昨收 -- | 最低 -- | 开盘 -- | 现手 -- | 量比 -- | 成交额 --(万元) |
|
|
|

沧州明珠(002108) 基本数据
| 每股收益 | 0.03 | 每股净资产 | 4.52 | 净资产收益率 | 0.73% | 总资产(亿元) | 5.59 |
| 资产负债率 | 44.41% | 市盈率 | 96.18 | 主营业务收入增长率 | 93.69% | 净利润增长率 | 65.50% |
| 每股公积金 | 2.30 | 每股未分配利润 | 0.76 | 总股本(万股) | 6875.00 | 流通A股(万股) | 3235.21 |
| 所属地区 | 河北 | 所在交易所 | 中小企业板 | 上市时间 | 2007-01-24 | 所属行业 | 塑料板、管、棒材制造业 |
| 分配预案 | 2008年第一季度利润不分配不转增 | ||||||
| 个股点评 | 今日2008.07.25收盘为12.65元,涨跌幅为0.80%,换手率为0.96%,创27日新高,今日成交量为3111.65手,与上个交易日相比变化65575.00%,创12日新高。 | ||||||

沧州明珠(002108) 相关性


