| 市盈率 -- | 最高 -- | 均价 -- | 总手 -- | 换手 -- | 成交量 --(万股) |
| 昨收 -- | 最低 -- | 开盘 -- | 现手 -- | 量比 -- | 成交额 --(万元) |
|
|
|

三钢闽光(002110) 基本数据
| 每股收益 | 0.36 | 每股净资产 | 5.40 | 净资产收益率 | 6.72% | 总资产(亿元) | 71.58 |
| 资产负债率 | 59.69% | 市盈率 | 10.54 | 主营业务收入增长率 | 107.59% | 净利润增长率 | 93.38% |
| 每股公积金 | 1.33 | 每股未分配利润 | 2.42 | 总股本(万股) | 53470.00 | 流通A股(万股) | 13969.95 |
| 所属地区 | 福建 | 所在交易所 | 中小企业板 | 上市时间 | 2007-01-26 | 所属行业 | 钢压延加工业 |
| 分配预案 | 2008年第一季度利润不分配不转增 | ||||||
| 个股点评 | 今日2008.07.25收盘为15.29元,涨跌幅为-2.30%,换手率为0.50%,创6日新低,今日成交量为6940.03手,与上个交易日相比变化-396274.00%,创30日新低。 | ||||||

三钢闽光(002110) 相关性


