| 市盈率 -- | 最高 -- | 均价 -- | 总手 -- | 换手 -- | 成交量 --(万股) |
| 昨收 -- | 最低 -- | 开盘 -- | 现手 -- | 量比 -- | 成交额 --(万元) |
|
|
|

宁波银行(002142) 基本数据
| 每股收益 | 0.29 | 每股净资产 | 3.28 | 净资产收益率 | 8.89% | 总资产(亿元) | 882.99 |
| 资产负债率 | 90.71% | 市盈率 | 18.04 | 主营业务收入增长率 | 60.82% | 净利润增长率 | |
| 每股公积金 | 1.57 | 每股未分配利润 | 0.46 | 总股本(万股) | 250000.00 | 流通A股(万股) | 105348.16 |
| 所属地区 | 浙江 | 所在交易所 | 中小企业板 | 上市时间 | 2007-07-19 | 所属行业 | 其他商业银行 |
| 分配预案 | 2008年中期利润不分配不转增 | ||||||
| 个股点评 | 今日2008.07.25收盘为10.53元,涨跌幅为-1.59%,换手率为1.02%,,今日成交量为107091.70手,与上个交易日相比变化-6626388.00%,创7日新低。 | ||||||

宁波银行(002142) 相关性


